| 產品性能參(cān)數表 | CL-S703 | CL-S703Z |
| 打印方(fāng)式(shì) | 熱轉印(yìn)/直(zhí)熱(rè)方式 | |
| 打印精度 | 306DPI(12點(diǎn)/毫米) | |
| 打印(yìn)速度 | 1~8英寸/秒(2.54~200MM/S) | |
| 打印寬度 | 104MM | |
| 大(dà)紙(zhǐ)寬 | 118MM | |
| 主(zhǔ)板內(nèi)存(cún) | 16MB SDRAM,4MB Flash ROM | |
| 處(chǔ) 理 器(qì) | 32位RISC高(gāo)速(sù)處理器 | |
| 一維條(tiáo)碼 |
Code3of9,UPC-A,UPC-E,Interleaved2of5, Code128, EAN-13, EAN-8, HIBC, CODABAR(NW-7), Plessey, Int2 of 5, CASE CODE, Code93, ZIP, UPC2DIG ADD,UPC5DIG ADD, UCC/EAN128 (for K-MART), RandomWeight, Telepen, FIM, UPS |
|
| 二維條碼 | MaxiCode, PDF417, Data Matrix, and QR code | |
| 英文字庫 | 8種(zhǒng)位(wèi)圖字體(tǐ),1種Scalable字體,支持(chí)TrueType字(zì)體下載 | |
| 中(zhōng)文字庫 | 無 | 無 |
| 指令語(yǔ)言(yán) | Datamax指令(líng)集(jí) | Zebra ZPL II指令集 |
| 標配(pèi)端(duān)口(kǒu) | IEEE 1284並(bìng)行口(kǒu),RS-232串(chuàn)行口(25針),USB1.10 | |
| 標簽規格(gé) | 寬(kuān)度(dù)19.5-118mm,厚度0.063-0.254mm,長度(dù)6.4-812mm 卷裝或折疊式 | |
| 碳帶規(guī)格(gé) | 內/外碳(tàn),外徑86.5mm(3.46"),紙芯內(nèi)徑(jìng)25.4mm(1"),總(zǒng)長度可達450米(mǐ) | |
| 紙倉(cāng)規格 標(biāo)簽紙卷 | 外徑(jìng)200mm(8") , 紙(zhǐ)芯(xīn)內(nèi)徑25.4~76mm(1~3") | |
| 產品規(guī)格 | 255 x 490 x 265 mm, (10" x 19.3 " x 10.4 ") | |
| 產(chǎn)品重(zhòng)量 | 13.3kg | |
| 可選配(pèi)件(jiàn) | 電(diàn)動切(qiē)刀(dāo),外置回(huí)卷器(選件(jiàn)方(fāng)麵,需(xū)客(kè)戶自行(háng)付費(fèi)訂購(gòu)) | |
| 關健部件(jiàn) | 官(guān)方(fāng)性能指(zhǐ)標 | 質保標(biāo)準 |
| 整 機 | 1000公裏(lǐ) | 壹年(易(yì)損件(jiàn)除外) |
| 打(dǎ) 印(yìn) 頭(tóu) | 100公(gōng)裏 | 打(dǎ)印頭(tóu)3個月內(30公裏內),先到為準 |
| 自動(dòng)切刀 模(mó)切 | 100萬次(cì) | 質(zhì)保(bǎo)30萬(wàn)次(3個月內),先到為準 |
| 推(tuī)薦碳(tàn)帶 | ||
| 普通紙類(lèi)標簽 | B128N混(hùn)合基碳帶 (耐刮(guā)擦) | B220蠟(là)基碳(tàn)帶(dài)(抗刮(guā)力一(yī)般,成本稍低) |
| PET/PVC | B325全(quán)樹脂(zhī)碳(tàn)帶(抗刮擦,耐油汙(wū)) | D321洗(xǐ)水基(jī)(適合洗水嘜類) |
掃一掃,關注我們